-
डीजल इंजन सिलेंडर ब्लॉक
-
डीजल इंजन सिलेंडर प्रमुख
-
इंजन ब्लॉक विधानसभा
-
इंजन सिलेंडर लाइनर किट
-
खुदाई क्रैंकशाफ्ट
-
खुदाई करने वाला टर्बोचार्जर
-
खुदाई तेल पंप
-
खुदाई पानी पंप
-
खुदाई हाइड्रोलिक पंप
-
गैसकेट सील किट
-
स्लीविंग बेयरिंग रिंग
-
खुदाई स्विंग गियर
-
खुदाई अंडरकार्गेज पार्ट्स
-
हाइड्रोलिक सिलेंडर असेंबली
-
खुदाई विद्युत भागों
-
रबड़ के पुर्जे पहने हुए खुदाई करने वाला यंत्र
-
हैमर छेनी अस्सी
-
अन्य खुदाई के पुर्जे
1133600290 इंजन कूलिंग फैन
नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| मशीनरी | EX120 | नमूना | 4BD1 |
|---|---|---|---|
| भाग सं। | १३३६००२९० | सामग्री | सामान्य मध्य अच्छा (पीपी) नायलॉन |
| diamater | 520 | आकार | 36-60-4T6 |
| पैकेज | तटस्थ भूरा बॉक्स | ||
| प्रमुखता देना | 1133600290 इंजन कूलिंग फैन,6 ब्लेड 4BD1 इंजन कूलिंग फैन,EX120 एक्स्कवेटर कूलिंग फैन |
||
1133600290 अन्य एक्स्कवेटर पार्स इंजन कूलिंग फैन 6 ब्लेड 4BD1 EX120 . के लिए
फैन ब्लेड के लिए अधिक इंजन मॉडल:
| SK60-II | 4JB1 | 2437U390F1 |
| SK400-II | 6D22-टी | 2441U774F1 |
| SK400LC-II | 6D22-टी | 2441U774F1 |
| SK60-III | 4JB1 | 2437U390F1 |
| SK100-III | ४बीडी१ | 2437U405F1 |
| SK100L-III | ४बीडी१ | YW10V00002F1 |
| SK120-III | 4बीडी1-टी | 2437U400F1 |
| SK120LC-III | 4बीडी1-टी | 2437U400F1 |
| SK120-III | 4बीडी1-टी | 2437U400F1 |
| SK120LC-III | 4बीडी1-टी | 2437U400F1 |
| SK150LC-III | 4बीडी1-टी | २४३७यू४८९एफ१ |
| SK200-III | ६डी३१-टी | 2437U389F1 |
| SK200LC-III | ६डी३१-टी | 2437U389F1 |
| SK220-III | ६डी३१-टी | 2437U402F1 |
| SK220LC-III | ६डी३१-टी | 2437U402F1 |
| SK300-III | 6D22-टी | 2437U472F1 |
| SK300LC-III | 6D22-टी | 2437U472F1 |
| SK300-2-III | 6D22-टी | २४३७यू४७४एफ१ |
| SK300LC-2-III | 6D22-टी | २४३७यू४७४एफ१ |
| SK310-2-III | 6D22-टी | 2437U502F3 |
| SK310LC-2-III | 6D22-टी | 2437U502F3 |
| SK400-III | 6D22-टी | २४३७यू४७३एफ१ |
| SK400LC-III | 6D22-टी | २४३७यू४७३एफ१ |
| SK60-IV | 4JB1 | 2437U390F1 |
| SK100-IV | 4BT 3.9 | 24100N8520F2 |
| SK115DZ-IV | 4BT 3.9 | 2437U509F1 |
| SK120-IV | 4BT 3.9 | 2437U509F1 |
| SK120LC-IV | 4BT 3.9 | 2437U509F1 |
| SK130LC-IV | 4BT 3.9 | 2437U509F2 |
| SK130LC-IV | 4BT 3.9 | 2437U509F2 |
| SK150LC-IV | 4BT 3.9 | २४३७यू४८९एफ२ |
| SK150LC-IV | 4BT 3.9 | २४३७यू४८९एफ२ |
| SK160LC-IV | 4BT 3.9 | २४३७यू४८९एफ२ |
| SK200-IV | 6BTA 5.9-सी | 2437U389F3 |
| SK200LC-IV | 6BTA 5.9-सी | 2437U389F3 |
| SK200-IV | 6BTA 5.9-सी | 2437U389F3 |
| SK200LC-IV | 6BTA 5.9-सी | 2437U389F3 |
| SK210-IV | 6BTA 5.9-सी | 2437U389F3 |
| SK210LC-IV | 6BTA 5.9-सी | 2437U389F3 |
| SK220-IV | 6BTA 5.9-सी | 2437U402F3 |
| SK220LC-IV | 6BTA 5.9-सी | 2437U402F3 |
| SK220-IV | 6BTA 5.9-सी | 2437U402F1 |
| SK220LC-IV | 6BTA 5.9-सी | 2437U402F4 |
| SK250-IV | 6BTA 5.9-सी | 2437U402F3 |
| SK250LC-IV | 6BTA 5.9-सी | 2437U402F3 |
| SK250LC-IV | 6BTA 5.9-सी | 2437U402F3 |
| SK250NLC-IV | 6BTA 5.9-सी | 2437U402F3 |
| SK270LC-IV | 6BTA 5.9-सी | 2437U402F3 |
| SK300-IV | 6BTA 5.9-सी | 2437U472F2 |
| SK300LC-IV | 6D22-टी | 2437U472F2 |
| SK300LC-IV | 6BTA 5.9-सी | 2437U472F2 |
| SK330-IV | 6BTA 5.9-सी | 2437U472F2 |
| SK330LC-IV | 6BTA 5.9-सी | 2437U472F2 |
| SK400-IV | एमटीए11-सी320 | 2437U511F1 |
| SK400LC-IV | 6D22-टी | २४३७यू४७३एफ१ |
| SK400LC-IV | एमटीए11-सी320 | 2437U511F1 |
| SK460-IV | 6D24-TCE1 | 2437U529F1 |
| SK460LC-IV | 6D24-TCE1 | 2437U529F1 |
| एसके60-वी | 4JB1 | LE10V00001F1 |
| SK100-वी | 4बीजी1 | YW30P00004F1 |
| SK100L-V | 4बीजी1 | YW30P00004F1 |
| SK120-वी | 4बीडी1-टी | LP10V00001F1 |
| SK120LC-V | 4बीडी1-टी | LP10V00001F1 |
| SK120-वी | 4BG1-T | LP10V00003F1 |
| SK120LC-V | 4BG1-T | LP10V00003F1 |
| SK200-वी | ६डी३४-टी | YN10V00004F1 |
| SK200LC-V | ६डी३४-टी | YN10V00004F1 |
| SK200-वी | ६डी३४-टी | YN10V00001F1 |
| SK200LC-V | ६डी३४-टी | YN10V00001F1 |
| SK200-वी | ६डी३४-टी | YN10V00004F1 |
| SK200LC-V | ६डी३४-टी | YN10V00004F1 |
| SK220-वी | 6D15-टी | LQ10V00003F2 |
| SK220LC-V | 6D15-टी | LQ10V00003F2 |
| SK130LC | 2437U509F2 | |
| SK160LC | YM10V00001F1 | |
| SK160LC-6E | ४डी३४-टीएल | YM10V00002F2 |
| SK170LC-6E | ४डी३४-टीएल | YM10V00001F3 |
| SK170LC-6ES | ४डी३४-टीएल | YM10V00001F4 |
| SK200 | YN10V00004F1 | |
| SK200LC-6 | 6D34-TLU2D | YN10V00007F1 |
| SK200LC-6ES | 6D34-TLU2D | YN10V00023F1 |
| SK200-6 | 6D34-TLU2D | YN10V00007F1 |
| SK200-6ES | 6D34-TLU2D | YN10V00023F1 |
| SK210LC | ६डी३४-टीयूए | YN10V00013F1 |
| SK210LC-6 | ६डी३४-टीयूए | YN10V00007F1 |
| SK210LC-6E | 6D34-TLU2D | YN10V00023F1 |
| SK250-6E | 6D34-TLE2A | LQ10V00006F1 |
| SK250-6ES | 6D34-TLE2A | LQ10V00010F3 |
| SK250-6ES | 6D34-TLE2A | LQ10V00010F3 |
| SK330 | 6D16-TLE1 | LC10V00001F1 |
| SK330LC | 6D16-TLE1 | LC10V00001F1 |
| SK330-6E | 6D16-TLE2A | LC10V00004F3 |
| SK330LC-6E | 6D16-TLE2A | LC10V00005F3 |
| SK330-6E | 6D16-TLE2D | LC10V00004F4 |
| SK330LC-6E | 6D16-TLE2D | एलसी10वी00005एफ4 |
| SK480 | 6D24-TLU2C | LS10V00001F1 |
| SK480LC | 6D24-TLU2C | LS10V00001F1 |
| SK480 | 6D24-TLU2G | LS10V00001F3 |
| SK480LC | 6D24-TLU2G | LS10V00001F3 |
| SK480 | 6D24-TLU2G | LS10V00001F4 |
| SK480LC | 6D24-TLU2G | LS10V00001F4 |
| SK480-6S | 6D24-TLU2G | LS10V00001F4 |
| SK480LC-6S | 6D24-TLU2G | LS10V00001F4 |
| SK170-8 | एफपीटी एनईएफ F4GE9484D * J6 | YM10V00006F2 |
| SK170-8 | एफपीटी एनईएफ F4GE9484D * J6 | YM10V00005F2 |
| SK200-8 | एचजे05ई-टीजी | YN10V00036F1 |
| SK210-8 | एचजे05ई-टीजी | YN10V00036F1 |
| SK210LC-8 | एचजे05ई-टीजी | YN10V00036F1 |
| SK210-8 | एचजे05ई-टीजी | YN10V00036F1 |
| SK210LC-8 | एचजे05ई-टीजी | YN10V00036F1 |
| SK170-9 | YB10V00006F2 | |
| SK170-9 | YB10V00006F2 | |
| SK210-9 | एफपीटी एनईएफ F4HFE613S*A003 | YN10V00043F1 |
| SK210-10 | ||
| SK70SR | A-4JB1PYA-03 | YT10V00003F1 |
| SK70SR-1E | सीसी-4JG1PYA | YT10V00001F2 |
| SK70SR-1E | सीसी-4JG1PYA | YT10V00001F2 |
| SK70SR-1ES | सीसी-4JG1PYA-01 | YT10V00008F1 |
| SK70SR-2 | AU-4LE2X | YT10V00008F1 |
| SK80MSR | A-4JB1PYA-03 | YT10V00002F1 |
| SK80MSR-1E | सीसी-4JG1PYA | YT10V00002F2 |
| SK80MSR-1E | सीसी-4JG1PYA | YT10V00002F2 |
| SK80MSR-1ES | सीसी-4JG1PYA-01 | YT10V00009F1 |
| SK115SR | A-4BG1PY-01 | YV10V00001F1 |
| SK115SR-1E | BB-4BG1TRY-01 | YV10V00001F2 |
| SK115SR-1ES | BB-4BG1TRY-01 | YV10V00001F4 |
| SK135SR | A-4BG1TPY-01 | YY10V00001F1 |
| SK135SRL | A-4BG1TPY-01 | YY10V00001F1 |
| SK135SRLC | A-4BG1TPY-02 | YY10V00001F1 |
| SK135SR-1E | BB-4BG1TRY | YY10V00001F2 |
| SK135SRL-1E | BB-4BG1TRY | YY10V00001F2 |
| SK135SRLC-1E | BB-4BG1TRY | YY10V00001F2 |
| SK135SR-1ES | BB-4BG1TRY | YY10V00001F4 |
| SK135SRLC-1ES | BB-4BG1TRY | YY10V00001F4 |
| SK135SRLC-2 | D04FD-TAA | YY10V00009F1 |
| SK140SRLC | D04FD-TAA | YY10V00009F1 |
| SK140SRLC | D04EG-TAA | YY10V00009F4 |
| SK200SR | एए-4बीजी1टीसी | YB10V00001F1 |
| SK200SRLC | एए-4बीजी1टीसी | YB10V00001F1 |
| SK200SR | एए-4बीजी1टीसी | YB10V00001F2 |
| SK200SRLC | एए-4बीजी1टीसी | YB10V00001F2 |
| SK200SR | एए-4बीजी1टीसी | YB10V00001F3 |
| SK200SRLC | एए-4बीजी1टीसी | YB10V00001F3 |
![]()
सामान्य प्रश्न
> आपने किन देशों को निर्यात किया है?
एशिया: इराक, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश, कुवैत, लेबनान
यूरोप: रूस, कजाकिस्तान, ग्रीस, नॉर्वे, आयरलैंड
ओशिनिया: ऑस्ट्रेलिया, फिजी, किरिबाती, न्यू कैलेडोनिया
अमेरिका: कनाडा, जमैका, ब्राजील, पेरू, चिली,
अफ्रीका: अंगोला, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, जाम्बिया, सूडान, दक्षिण सूडान, मिस्र, अल्जीरी, नाइजीरिया
प्रश्न: मैं उद्धरण कैसे प्राप्त कर सकता हूं?
ए: आपकी पूछताछ में निम्नानुसार विवरण के आधार पर एक पूर्ण उद्धरण:
1. भाग संख्या 2. इंजन मॉडल 3. मशीनरी मॉडल 4. विवरण और आकार:
चित्र।6. मात्रा 6. अन्य आवश्यकताएं, जैसे पैकिंग, शिपिंग और इसी तरह।
क्यू: 4. जमा राशि भेजने के बाद आप कब वितरित कर सकते हैं?
यह आपके ऑर्डर की मात्रा पर निर्भर करता है, अगर हमारे पास स्टॉक है तो लगभग 3 ~ 10 कार्य दिवसों की आवश्यकता है, इसे तैयार करें, यदि कोई स्टॉक नहीं है तो हम जमा होने पर उत्पादन करना शुरू कर देंगे।आमतौर पर विभिन्न मदों के लिए 15-60 दिन लगते हैं।
प्रश्न: आप सामान कैसे पैक करते हैं?
हमारे पास निर्यात पर 20 साल का अनुभव है, तैयार उत्पादों को ध्यान से तीन चरणों में संभाला जाएगा:
1: पैकिंग पेपर या प्लास्टिक बैग के साथ लपेटा;
2: एचकेटी / एफयूपी बॉक्स या तटस्थ बॉक्स;
3: एक उपयुक्त कार्टन बॉक्स या लकड़ी के बक्से में रखें और मजबूती से तय करें।
प्रश्न: मैं अपने आदेश की स्थिति कैसे जान सकता हूं?
डिलीवरी से पहले सभी मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए हम आपको तैयारी की प्रक्रिया से अवगत कराते रहेंगे। यदि आवश्यक हो तो उत्पाद चित्र प्रदान किए जा सकते हैं।हम पुष्टि के तुरंत बाद माल भेज देंगे और आपको तुरंत ट्रैकिंग जानकारी मिल जाएगी
क्यू: अपनी सेवा की गारंटी कैसे दें?
ए उत्पादन के दौरान सख्त निरीक्षण
बी। अच्छी स्थिति में हमारी पैकेजिंग सुनिश्चित करने के लिए शिपमेंट से पहले उत्पादों की सख्ती से जांच करें
सी. नियमित रूप से ग्राहक से प्रतिक्रिया ट्रैक करें और प्राप्त करें
क्यू: गुणवत्ता की शिकायत के लिए आप क्या करेंगे ?
ए. हम 24 घंटे के भीतर ग्राहक को जवाब देंगे।
बी। हमारा क्यूसी एक ही स्टॉक आइटम को फिर से जांचेगा, अगर पुष्टि की गई है कि यह गुणवत्ता की समस्या है, तो हम इसी मुआवजे का भुगतान करेंगे

