-
डीजल इंजन सिलेंडर ब्लॉक
-
डीजल इंजन सिलेंडर प्रमुख
-
इंजन ब्लॉक विधानसभा
-
इंजन सिलेंडर लाइनर किट
-
खुदाई क्रैंकशाफ्ट
-
खुदाई करने वाला टर्बोचार्जर
-
खुदाई तेल पंप
-
खुदाई पानी पंप
-
खुदाई हाइड्रोलिक पंप
-
गैसकेट सील किट
-
स्लीविंग बेयरिंग रिंग
-
खुदाई स्विंग गियर
-
खुदाई अंडरकार्गेज पार्ट्स
-
हाइड्रोलिक सिलेंडर असेंबली
-
खुदाई विद्युत भागों
-
रबड़ के पुर्जे पहने हुए खुदाई करने वाला यंत्र
-
हैमर छेनी अस्सी
-
अन्य खुदाई के पुर्जे
OEM उद्योग 8 - 97375433 - 0 4HK1 गैसकेट सील किट

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xमशीनरी | इसुजु के लिए | नमूना | 4HK1 |
---|---|---|---|
भाग संख्या | 8 - 97375433 - 0 | भंडार | दो दिन |
भुगतान | टी/टी पश्चिम संघ। आरएमबी | लदान | हवा से, समुद्र के द्वारा, एक्सप्रेस द्वारा |
पैकेज | फिंगरलिंग, एचकेटी | ||
हाई लाइट | 4HK1 गैसकेट सील किट,8 - 97375433 - 0 गैसकेट सील किट |
8 - 97375433 - 0 4HK1 इसुजु के लिए खुदाई इंजन गैसकेट किट
आवेदन | निर्माण / उद्योग / कृषि / जेनसेट / समुद्री / हैंडलिंग |
इंजन का मॉडल | 4HK1 |
ब्रांड का नाम | एचकेटी या फिंगरलिंग |
आकार | OEM आकार |
पैकिंग | प्लास्टिक बैग, बॉक्स, कार्टन |
उत्पत्ति का स्थान | चीन या वास्तविक भागों में निर्मित |
बंदरगाह | गुआंगज़ौ |
OEM सेवा | उपलब्ध |
नीचे के रूप में ISUZU के लिए सिलेंडर हेड गैसकेट और पूर्ण गैसकेट किट:
3KR2 | ट्रैक्टर | 5-87810777-5 | 8-94375198-0 | जीपी | |
4FE1 | लिफ्टफोर्क | 5-87811154-0 | 8-97048676-1 (76.3 मिमी) | एसए | |
4जेए1 | 2499सीसी | एनकेआर एनएचआर | 5-87812688-0 | 8-94332327-0 (1.6 मिमी) | मीट्रिक टन |
4JB1 | 2771सीसी | एनकेआर एनएचआर | 5-87812706-1 | 8-94332328-0 (1.7 मिमी) | मीट्रिक टन |
4जेजी2 | 3059सीसी | ट्रूपर टर्बो | 5-87811555-0 | 8-97066197-0 | मीट्रिक टन |
4JH1 | 8-97970-002-0 | 8-97940-895-1 | मीट्रिक टन | ||
4BA1 | 2755सीसी | ईएलएफ 250 | 5-87810-016-0 | 9-11141-658-0 | एसए |
4बीबी1 | 3595सीसी | ELF350 | 5-87810-168-1 | 9-11141-083-1 | एसए |
4BC2 | 3268सीसी | एनपीआर | 5-87810290-0 | 8-94145839-0 | मीट्रिक टन |
4बीई1 | 3636सीसी | एनपीआर | 5-87810622-1 | 8-94418921-0 | मीट्रिक टन |
4HE1 | ट्रक | 5-87813-078-1 | 8-97138-066-0 | मीट्रिक टन | |
4एचएफ1 | एनकेआर पुराना | 5-87811869-2 | 8-97107566-0 | मीट्रिक टन | |
4एचएफ1 | एनकेआर नई | 5-87814-361-0 | 8-97233-758-0 | मीट्रिक टन | |
4HG1 | एनकेआर | 5-87813-353-0 | 8-89144-986-0 | मीट्रिक टन | |
4HK1 | 5-87815199-1 | मीट्रिक टन | |||
4HK1T | 5-87815035-2 | 5-87813-716-0 | मीट्रिक टन | ||
6QA1 | ट्रक बस | 1-87810-265-0 | 1-11141-169-0 | मीट्रिक टन | |
6RA1 | 12023सीसी | ट्रक बस | 1-87810-247-1 | 1-11141-684-0 | मीट्रिक टन |
6आरबी1 | 12023सीसी | ट्रक बस | 1-87810-517-1 | 1-11141-142-0 | मीट्रिक टन |
6एसडी1 | ट्रक बस | 1-87811-094-1 | 1-11141-216-2 | मीट्रिक टन | |
6एसए1 | 8413सीसी | ट्रक बस | 1-87810-401-2 | 1-11141-161-0 | मीट्रिक टन |
6बीबी1 | 5393सीसी | ट्रक | 1-87810-187-3 | 5-11141-195-0 | मीट्रिक टन |
6बीडी1 | 5785सीसी | ट्रक | 1-87810-363-0 | 1-11141-090-2 | मीट्रिक टन |
6BD1-T | 5785सीसी | ट्रक | 1-87810609-0 | 1-11141-195-0 | मीट्रिक टन |
6बीएफ1 | ट्रक | 1-87810-150-8 | 1-11141-170-1 | एसए | |
6BG1 | ट्रक | 1-87811-203-0 | 1-11141-196-0 | मीट्रिक टन | |
6BG1-T | ट्रक | 1-87810-350-0 | 1-11141-196-0 | मीट्रिक टन | |
6HH1 | ट्रक बस | 1-87811-078-0 | 8-94393-346-1 | मीट्रिक टन | |
6HE1-T | ट्रक बस | 1-87810-868-0 | 8-94369-334-0 | मीट्रिक टन | |
6HK1 | 1-87812156-1 | 8-94392-721-3 | मीट्रिक टन | ||
6HK1T | 1-87812982-0 | 8-97601-819-5 | मीट्रिक टन | ||
6WA1 | ट्रक बस | 1-87811110-2 | 1-11141227-3 | मीट्रिक टन | |
6WG1 | ट्रक बस | 1-87812144-0 | 1-11141265-1 | मीट्रिक टन | |
8PA1 | ट्रक बस | 1-87810-137-4 | 1-11141-059-0 | मीट्रिक टन | |
8पीसी1 | ट्रक बस | 1-87810-317-4 | 1-11141-141-4 | मीट्रिक टन | |
8पीडी1 | ट्रक बस | 1-87810-139-4 | 1-11141-099-0 | मीट्रिक टन | |
10PA1 | 12464सीसी | ट्रक बस | 1-87810271-0 | 1-11141074-0 | मीट्रिक टन |
10पीसी1 | ट्रक बस | 1-87813180-0 | 1-11141140-0 | मीट्रिक टन | |
10पीडी1 | 15014सीसी | ट्रक बस | 1-87811045-0 | 1-11141190-1 | मीट्रिक टन |
10PE1 | ट्रक बस | 1-87811-310-0 | 1-11141-261-0 | मीट्रिक टन | |
12पीए1 | ट्रक बस | 1-87810-791-2 | 1-11141-100-2 | मीट्रिक टन | |
12पीसी1 | ट्रक बस | 1-87810-319-5 | 1-11141-139-0 | मीट्रिक टन | |
12पीडी1 | ट्रक बस | 1-87810-770-0 | 1-11141-175-0 | मीट्रिक टन | |
C190 | 1951सीसी | और तेज | 5-87810-187-2 | 5-11141-069-0 | एसए |
C240 | 2369सीसी | योगिनी | 5-87810208-2 | 5-11141017-2 | एसए |
सी223 | 2238सीसी | चेव लव | 8-94248829-0 | 5-11141067-1 | एसए |
> आपने किन देशों को निर्यात किया है?
एशिया: इराक, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश, कुवैत, लेबनान
यूरोप: रूस, कजाकिस्तान, ग्रीस, नॉर्वे, आयरलैंड
ओशिनिया: ऑस्ट्रेलिया, फिजी, किरिबाती, न्यू कैलेडोनिया
अमेरिका: कनाडा, जमैका, ब्राजील, पेरू, चिली,
अफ्रीका: अंगोला, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, जाम्बिया, सूडान, दक्षिण सूडान, मिस्र, अल्जीरी, नाइजीरिया
प्रश्न: मैं उद्धरण कैसे प्राप्त कर सकता हूं?
ए: आपकी पूछताछ में निम्नानुसार विवरण के आधार पर एक पूर्ण उद्धरण:
1. भाग संख्या 2. इंजन मॉडल 3. मशीनरी मॉडल 4. विवरण और आकार:
चित्र।6. मात्रा 6. अन्य आवश्यकताएं, जैसे पैकिंग, शिपिंग और इसी तरह।
क्यू: 4. जमा राशि भेजने के बाद आप कब वितरित कर सकते हैं?
यह आपके ऑर्डर की मात्रा पर निर्भर करता है, अगर हमारे पास स्टॉक है तो लगभग 3 ~ 10 कार्य दिवसों की आवश्यकता है, इसे तैयार करें, यदि कोई स्टॉक नहीं है तो हम जमा होने पर उत्पादन करना शुरू कर देंगे।आमतौर पर विभिन्न मदों के लिए 15-60 दिन लगते हैं।
प्रश्न: आप सामान कैसे पैक करते हैं?
हमारे पास निर्यात पर 20 साल का अनुभव है, तैयार उत्पादों को ध्यान से तीन चरणों में संभाला जाएगा:
1: पैकिंग पेपर या प्लास्टिक बैग के साथ लपेटा;
2: एचकेटी / एफयूपी बॉक्स या तटस्थ बॉक्स;
3: एक उपयुक्त कार्टन बॉक्स या लकड़ी के बक्से में रखें और मजबूती से तय करें।
प्रश्न: मैं अपने आदेश की स्थिति कैसे जान सकता हूं?
डिलीवरी से पहले सभी मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए हम आपको तैयारी की प्रक्रिया से अवगत कराते रहेंगे। यदि आवश्यक हो तो उत्पाद चित्र प्रदान किए जा सकते हैं।हम पुष्टि के तुरंत बाद माल भेज देंगे और आपको ट्रैकिंग की जानकारी तुरंत मिल जाएगी
क्यू: अपनी सेवा की गारंटी कैसे दें?
ए उत्पादन के दौरान सख्त निरीक्षण
बी। अच्छी स्थिति में हमारी पैकेजिंग सुनिश्चित करने के लिए शिपमेंट से पहले उत्पादों की सख्ती से जांच करें
सी. नियमित रूप से ग्राहक से प्रतिक्रिया ट्रैक करें और प्राप्त करें
क्यू: गुणवत्ता की शिकायत के लिए आप क्या करेंगे ?
ए. हम 24 घंटे के भीतर ग्राहक को जवाब देंगे।
बी। हमारा क्यूसी उसी स्टॉक आइटम को फिर से जांचेगा, अगर पुष्टि की जाती है कि यह गुणवत्ता की समस्या है, तो हम संबंधित मुआवजा देंगे