-
डीजल इंजन सिलेंडर ब्लॉक
-
डीजल इंजन सिलेंडर प्रमुख
-
इंजन ब्लॉक विधानसभा
-
इंजन सिलेंडर लाइनर किट
-
खुदाई क्रैंकशाफ्ट
-
खुदाई करने वाला टर्बोचार्जर
-
खुदाई तेल पंप
-
खुदाई पानी पंप
-
खुदाई हाइड्रोलिक पंप
-
गैसकेट सील किट
-
स्लीविंग बेयरिंग रिंग
-
खुदाई स्विंग गियर
-
खुदाई अंडरकार्गेज पार्ट्स
-
हाइड्रोलिक सिलेंडर असेंबली
-
खुदाई विद्युत भागों
-
रबड़ के पुर्जे पहने हुए खुदाई करने वाला यंत्र
-
हैमर छेनी अस्सी
-
अन्य खुदाई के पुर्जे
12200 - 95008 1220095008 क्रैंक दस्ता NE6 NE6T

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xप्रकार | मिश्र धातु फोर्जिंग, स्टील फोर्जिंग | नमूना | एनई6 एनई6टी |
---|---|---|---|
भाग संख्या | 12200 - 95008 | इंजन के प्रकार | निसान ट्रक इंजन के उपयोग के लिए। |
सामग्री | कास्टिंग आयरन | निर्यात | Exw, एफओबी |
एमआईक्यू | 1 टुकड़ा | ||
हाई लाइट | 1220095008 क्रैंक दस्ता,NE6T क्रैंक दस्ता,NE6 इंजन क्रैंकशाफ्ट: |
12200 - 95008 1220095008 क्रैंक दस्ता क्रैंकशाफ्ट NE6 NE6T
विनिर्देश | |
भाग का नाम | निसान NE6 . के लिए क्रैंकशाफ्ट |
निर्माण प्रक्रिया | ढलाई |
सिलेंडरों की सँख्या | 6 |
कुल लंबाई | 1022.5 मिमी |
मुख्य असर | 90 मिमी |
रॉड व्यास | 70 मिमी |
आघात | 65 मिमी |
शुद्ध वजन | 55.9KGS |
4डी30 | ME013667 | |
4डी31 | एमडी012320 | |
4डी32 | एमडी187921 | |
4डी34 | एमई136680 | |
4डी34टी | ME017354T | |
4डी55 | ||
4डी56 | ME102601 | |
4D56-T2 | 23111-42910 | |
4डी56यू | 1100A135 | |
4डी95 | 6205-31-1100 | |
4DR5 | ||
4एम40 | ME202013/ME203551/MD620109 | |
S4E | ||
S4F | ||
S4S | 32A20-00010 | |
6DS7 | ||
6डी14 | ME032364 | |
6डी15 | ME032800 | |
6डी15टी | ME072197 | |
6डी16 | ME072198 | |
6डी17 | ||
6डी20 | ||
6डी22 | ME999368 | |
6डी31 | ME082505 | |
6डी34 | ME082505 | |
6डी40 | ME300086 | |
S6S | ||
S6K | 5I7671 | |
S4K | 4W3989 | |
6डीबी10 | ||
8DC11 | ||
ME997083 | ||
8DC91 | एमई996186 | |
8DC92 | ||
1Z | 13411-78300-71 | |
1सी | ||
2सी | ||
-3 सी | ||
2Z | ||
1HZ | 13411-17012 | |
1डीजेड | ||
2जे | 13411-96100 | |
2ली | 13401-54040 | |
2एलटी | 13401-54070 | |
3एल-ई | ||
3एल | 13401-54020/54060/54080/54100 | |
2ई | 13401-11501-जी | |
5ली | 13401-54061 | |
5एल-ई | 13411-54150 | |
5आर | 13411-44900 | |
12आर | 13411-31011 | |
22आर | 13411-38010 | |
11/13-बी | 13401-58020 | |
13बी/13-बी | ||
14-ख | 13411-58021 | |
13401-58030 | ||
13401-58050 | ||
EF550 | 13400-1960 | |
EF750 | 13400-3110 | |
EF750+ | ||
एच06सी | 13411-1580 | |
एच07सी | 13411-1583 | |
HO6CT | ||
HO7CT | 13411-1800 | |
एच07डी | 13411-1583 | |
एन04सी | ||
W04D | 13411-1591 | |
W06E | 13400-1690 | |
W06D | ||
EK100 | 13400-1032 | |
EK100-11 | ||
EH100 | ||
EH700 | 13411-1291 | |
ईडी100 | 13400-1480 | |
EM100 | ||
EL100 | ||
EB300 | ||
J08CT | 13411-2241 | |
J05C/J05E | ||
K13C/K13D | ||
पी11सी | 13400-2073 | |
एसडी25 | ||
एनई6 | 12200-95008 | |
एनडी6 | ||
पीडी6 | 12200-96001 | |
पीई6 | 12000-96011 | |
FD6 | 12200-जेड5506 | |
पीएफ6 | ||
पीएफ6टी | 12200-96505 | |
एफई6 | 12200-जेड5602 | |
FD6T | 12200-जेड5564 | |
एफई6टी | 12200-जेड5568 | |
एफई6टी | ||
FD46 | ||
एसडी22 | ||
एसडी23 | ||
आरई8 | ||
आरडी8 | 12200-97506 | |
आरएफ8 | 12200-97516 | |
RF8T | ||
आरई10 | ||
आरई10टी | ||
आरएफ10 | ||
RF10T | ||
टीडी27 | 12201-67001 | |
एच20-2 | 12200-ई0700 | |
एच25 | ||
K25 | ||
ED33/FD35T | 12200-टी9000 | |
टीडी42 | 12200-65780 | |
OM402 | 4020302301 | |
OM422 | ||
OM442 | 4420300801 | |
OM352 | 3520303402 | |
OM355/6 | 3550306801 | |
OM314 | 3140303202 | |
टीडी100ए/101 | 1545657 | |
टीडी102/103 | 8194457/8126780 | |
टीडी120/121एफ | 470681 | |
टीडी122/123 | 478676 | |
डीएस11 | 342060 | |
डी4बीए | 23111-42001 | |
D4BA-T1 | ||
डी4बीएफ | ||
डी4बीटी | ||
डी4बीसी | ||
डी4बीएच | 23111-42003डीके | |
डी4बीबी | 23111-42901 | |
डी4बीएक्स | ||
D4BB-T2 | ||
डी4एएफ | ||
डी4एई | ||
डी4एएल | ||
D4DA | ||
डी4डीबी | 23100-45000 | |
डी4डीटी | ||
डी4डीसी | ||
डी6बीआर | ||
D6BJ | ||
डी6बीएच | ||
डी6एवी | ||
D6AZ | ||
डी6एटी | ||
डी6एसी | ||
डी6एबी | ||
डी6एसी | ||
डी8एवी | ||
D8AY | ||
D8AB | ||
23110-4X000 | ||
क्र | K410-11-301A | |
श्री | F201-11-301B | |
फ़े | ||
R2 | R2Y1-11-300 | |
आरएफ | ||
एमएफ240 | 36883119 | |
यूटीबी445 | 98461246 | |
3.152 | ||
4.204 | ||
4.236 | ZZ90081 | |
4.238 | ||
4.248 | ||
1104 | छह सिलेंडर | |
S4D95 | 6202-31-1100 | 650*220*180 |
4डी95डी | 6205-31-1100 | 650*220*180 |
4डी95एल | 6202-31-1100 | 650*220*180 |
S4D105 | 6134-31-1110 | |
SA4D105 | 6130-32-1111 | |
4डी130 | 6110-33-1112 | 1070*350*230 |
S6D95 | 6207-31-1100 | 880*260*260 |
S6D105 | 6136-31-1010 | 1030*240*240 |
S6D108 | 6222-31-1110 | 1030*225*225 |
S6D110 | 6138-31-1010 | 1030*240*240 |
S6D125 | 6151-31-1101 | 1220*350*300 |
S6D140 | 6211-31-1110 | 1380*400*420 |
F4L912 | 2929340 | |
F6L912 | 4151011 | 1000*270*290 |
2929342 | ||
S4K | 4W3989 | |
S6K | 34320-100011 | 1000*200*240 |
3304 | 4एन7692 | 800*240*210 |
3306 | 4N7693/4N7699 | 1140*260*260 |
3406 | 2W2300 | |
4डी31टी | ||
6डी14टी | ||
6D14-3A | ||
6डी22टी | ||
6डी31टी | ||
4बीडी1 | ||
6बीडी1 | ||
6BG1 | ||
6बीडी1टी | ||
W06E | ||
EH700 | ||
EK100 | ||
NH220/D80 | 3201082/6623-31-1111 | |
एनटी855/डी85 | 3608833/6710-31-1112 | 1400*350*360 |
> आपने किन देशों को निर्यात किया है?
एशिया: इराक, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश, कुवैत, लेबनान
यूरोप: रूस, कजाकिस्तान, ग्रीस, नॉर्वे, आयरलैंड
ओशिनिया: ऑस्ट्रेलिया, फिजी, किरिबाती, न्यू कैलेडोनिया
अमेरिका: कनाडा, जमैका, ब्राजील, पेरू, चिली,
अफ्रीका: अंगोला, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, तंजानिया, जाम्बिया, सूडान, दक्षिण सूडान, मिस्र, अल्जीरी, नाइजीरिया
प्रश्न: मैं उद्धरण कैसे प्राप्त कर सकता हूं?
ए: आपकी पूछताछ में निम्नानुसार विवरण के आधार पर एक पूर्ण उद्धरण:
1. भाग संख्या 2. इंजन मॉडल 3. मशीनरी मॉडल 4. विवरण और आकार:
चित्र।6. मात्रा 6. अन्य आवश्यकताएं, जैसे पैकिंग, शिपिंग और इसी तरह।
क्यू:4. जमा राशि भेजने के बाद आप कब वितरित कर सकते हैं?
यह आपके ऑर्डर की मात्रा पर निर्भर करता है, अगर हमारे पास स्टॉक है तो लगभग 3 ~ 10 कार्य दिवसों की आवश्यकता है, इसे तैयार करें, यदि कोई स्टॉक नहीं है तो हम जमा होने पर उत्पादन करना शुरू कर देंगे।आमतौर पर विभिन्न मदों के लिए 15-60 दिन लगते हैं।
प्रश्न: आप सामान कैसे पैक करते हैं?
हमारे पास निर्यात पर 20 साल का अनुभव है, तैयार उत्पादों को तीन चरणों से सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जाएगा:
1: पैकिंग पेपर या प्लास्टिक बैग के साथ लपेटा;
2: एचकेटी / एफयूपी बॉक्स या तटस्थ बॉक्स;
3: एक उपयुक्त कार्टन बॉक्स या लकड़ी के बक्से में रखें और मजबूती से तय करें।
प्रश्न: मैं अपने आदेश की स्थिति कैसे जान सकता हूं?
डिलीवरी से पहले सभी मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करने के लिए हम आपको तैयारी की प्रक्रिया से अवगत कराते रहेंगे। यदि आवश्यक हो तो उत्पाद चित्र प्रदान किए जा सकते हैं।हम पुष्टि के तुरंत बाद माल भेज देंगे और आपको तुरंत ट्रैकिंग जानकारी मिल जाएगी
क्यू:अपनी सेवा की गारंटी कैसे दें?
ए उत्पादन के दौरान सख्त निरीक्षण
बी। अच्छी स्थिति में हमारी पैकेजिंग सुनिश्चित करने के लिए शिपमेंट से पहले उत्पादों की सख्ती से जांच करें
सी. नियमित रूप से ग्राहक से प्रतिक्रिया ट्रैक करें और प्राप्त करें
क्यू:गुणवत्ता की शिकायत के लिए आप क्या करेंगे ?
ए. हम 24 घंटे के भीतर ग्राहक को जवाब देंगे।
बी। हमारा क्यूसी उसी स्टॉक आइटम को फिर से जांचेगा, अगर पुष्टि की जाती है कि यह गुणवत्ता की समस्या है, तो हम संबंधित मुआवजा देंगे